ฟิลาเม้นท์ 3D มีกี่แบบ? ราคาเท่าไร? เลือกยังไงให้เหมาะ
ดูภาพรวมแบบตาราง พร้อมคำแนะนำเลือกให้คุ้มกับงานและงบ
| ชนิดฟิลาเม้นท์ | คุณสมบัติเด่น | ช่วงราคา (บาท/กก.) | เหมาะกับงาน |
|---|---|---|---|
| PLA | ใช้ง่าย กลิ่นน้อย ผิวสวย | 500–700 | โมเดล ของตกแต่ง งานโชว์ |
| ABS | แข็งแรง ทนร้อน แต่งผิวด้วย Acetone ได้ | 600–900 | อะไหล่/ชิ้นส่วนใช้งานจริง |
| PETG | แข็งแรง+เหนียว หดตัวน้อย ผิวเงา/กึ่งโปร่งใส | 650–950 | อุปกรณ์เสริม/ชิ้นงานฟังก์ชันทั่วไป |
| TPU | ยืดหยุ่นสูง กันกระแทก | 700–1,000 | งานยาง เคสกันกระแทก ที่รอง/กันสั่น |
| Nylon | ทนทานมาก แข็งแรง เหมาะงานอุตสาหกรรม | 1,000+ | ชิ้นส่วนที่ต้องการความทนถาวร |

เลือกยังไงให้คุ้ม
- มือใหม่/งานโชว์: PLA
- งานฟังก์ชันทั่วไป: PETG
- ทนร้อน/แข็งแรง: ABS หรือ Nylon
- ต้องการยืดหยุ่น: TPU
ปรึกษาเลือกเส้นให้เหมาะกับงาน







